产品中心
联系我们
主要功能:
绝缘子拉力试验机采用微机控制技术,对绝缘子进行弯曲、扭转、拉弯等试验,检测工件承受弯矩、扭矩以及抗弯负荷的能力。由主机、电动缸、精密测试系统、试验软件等构成。随机携带安全防护装置。客户自配特殊工装。
1、主机主要技术参数
序号 | 项 目 名 称 | 参 数 |
1 | 最大试验力kN | 600 |
2 | 试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% |
3 | 试验力测量范围 | 最大试验力的2%~100% |
4 | 等速应力控制范围(N/mm2·S-1) | 2~60 |
5 | 等速应变控制范围 | 0.00025/s~0.0025/s |
6 | 等速位移控制范围(mm/min) | 0.5~50 |
7 | 夹紧方式 | 液压夹紧 |
8 | 圆试样夹持直径范围mm | Φ13~Φ40 |
9 | 扁试样夹持厚度范围mm | 0~30 |
10 | 扁试样夹持宽度mm | 80 |
11 | 最大拉伸试验空间mm | 590 |
12 | 最大压缩试验空间mm | 500 |
13 | 控制柜外形尺寸mm | 850*1200*1400 |
14 | 主机外形尺寸mm | 750*930*2200 |
15 | 电机功率kW | 2.1 |
16 | 主机质量kg | 1800 |
17 | 立柱净间距(mm) | 450 |
18 | 上下压盘尺寸mm | Φ140 |
19 | 弯曲支棍宽度mm | 140 |
20 | 容许弯曲度mm | 100 |
21 | 最大活塞行程mm | 200 |
22 | 活塞最大移动速度mm/min | 约80 |
23 | 试验空间调整速度mm/min | 约150 |
相关新闻
- 2021-10-14标准件拉力试验机
- 2021-10-14钢筋弹性模量试验机
- 2021-10-14螺栓拉力试验机
- 2021-10-14螺母保载试验机
- 2021-10-14WDW-300电子万能试验机
- 2021-10-14WAW-500C液压万能试验机